Komora testowa starzenia się lampy ksenonowej
Aplikacja
Model | KS-XD500 |
Wymiary komory roboczej (mm) | 500×500×600 |
Wymiary komory zewnętrznej (mm) | 850×1200×1850 |
Zakres temperatur | 10℃~80℃ |
Zakres wilgotności | 65%~98% wilgotności względnej |
Temperatura tablicy | 63°C, 100°C (odchylenie ±3°C) |
Jednorodność temperatury | ≤±2,0℃ |
Wahania wilgotności | +2%~-3% wilgotności względnej |
Filtry do okien szklanych | Szkło borokrzemianowe |
Zasilanie światłem ksenonowym | Importowane źródła światła łukowego ksenonowego chłodzone powietrzem |
Moc lampy ksenonowej | 1,8 kW |
Całkowita liczba rurek | 1 sztuka |
Czas opadów deszczu | Od 1 do 9999 minut, ciągły opad deszczu jest regulowany. |
Okres opadów deszczu | Opady deszczu od 1 do 240 minut z regulowanym odstępem (nieciągłym). |
Rozmiar otworu dyszy | Ф0,8 mm (woda powrotna z ultradrobnym filtrem zapobiegającym zatykaniu dyszy) |
Ciśnienie wody opadowej | 0,12~0,15 kPa |
Cykl natryskiwania (czas natryskiwania/brak czasu natryskiwania) | 18min/102min/12min/48min |
Ciśnienie natrysku wody | 0,12~0,15 MPa |
Moc grzewcza | 2,5 kW |
Moc nawilżania | 2 kW |
Cykl świetlny | Ciągła regulacja czasu od 0 do 999 godzin. |
Długość fali widmowej | 295nm~800nm |
Zakres natężenia oświetlenia | 100 W~800W/㎡ |
Regulowana prędkość obrotu stołu obciążeniowego (bezstopniowa regulacja) |
O nas
Dongguan Kexun Precision Instruments Co., Ltd. należy do tajwańskiego OTS Industrial Co., Ltd. w Dongguan, Dongguan, Chashan, uruchomiona w 2000 roku, z powierzchnią zakładu 10 000 metrów kwadratowych, jest firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie badań i rozwoju maszyn do badań środowiskowych, projektowania, produkcji, z dużym doświadczeniem i współpracą z renomowanymi krajowymi przedsiębiorstwami, produkty są eksportowane do wielu krajów i regionów na całym świecie!
Kexun Instrument Company to firma zajmująca się badaniami i rozwojem, projektowaniem, produkcją, sprzedażą, technologią i serwisem urządzeń do testowania niezawodności środowiskowej, będąca producentem zaawansowanych technologicznie urządzeń.