Komora o stałej temperaturze i wilgotności 80L
Model produktu
KS-HW80L-60-1
Obszary zastosowań






Objętość i rozmiar
Objętość i wymiary
Model | KS-HW80L | KS-HW100L | KS-HW150L | KS-HW225L | KS-HW408L | KS-HW800L | KS-HW1000L | |
Szer.*Wys.*Gł.(cm)Wymiary wewnętrzne | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*800 | 100*100*100 | |
Szer.*Wys.*Gł.(cm)Wymiary zewnętrzne | 60*157*147 | 100*156*154 | 100*166*154 | 100*181*165 | 110*191*167 | 150*186*187 | 150*207*207 | |
Objętość komory wewnętrznej | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
Zakres temperatur | -70℃~+100℃(150℃)(A: +25℃; B: 0℃; C: -20℃; D: -40℃; E: -50℃; F: -60℃; G: -70℃) | |||||||
Zakres wilgotności | 20%-98%RH (10%-98%RH/5%-98%RH w przypadku specjalnych warunków selekcji) | |||||||
Dokładność/jednolitość analizy temperatury i wilgotności | ± 0,1 ℃C; ±0,1% wilgotności względnej/±1,0 ℃: ±3,0% wilgotności względnej | |||||||
Dokładność/wahania kontroli temperatury i wilgotności | ± 1,0 ℃; ±2,0% wilgotności względnej/±0,5℃; ±2,0% wilgotności względnej | |||||||
Czas wzrostu/schładzania temperatury | (Ok. 4,0°C/min; ok. 1,0°C/min (spadek o 5–10°C na minutę w przypadku specjalnych warunków selekcji) | |||||||
Materiały części wewnętrznych i zewnętrznych | Pudełko zewnętrzne: Advanced Cold Panel Na-no Baking Paint; Pudełko wewnętrzne: Stal nierdzewna | |||||||
Materiał izolacyjny | Materiały izolacyjne z pianki o wysokiej temperaturze i dużej gęstości zawierającej kwas mrówkowy i kwas octowy |
Proces produkcyjny
Kontrola jakości
Materiały przychodzące, półprodukty, produkty gotowe są ściśle sprawdzane na wszystkich poziomach, koncepcja pełnej kontroli jakości. Pozwól klientom korzystać ze stabilnego, niezawodnego, pewnego sprzętu testowego. Produkty Kexun przeszły akceptację i pomiary Saipao Laboratory, Guangdian Measurement, Fujian Measurement Institute, Shanghai Measurement Institute, Jiangsu Measurement Institute, Beijing Measurement Institute itp., a wszystkie z nich są wysoko oceniane.

Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas